Рынок настольных игр за 2025: мировой ~$12,8 млрд, растёт (CAGR 5,5–10%). Настолка = коробка + поле + карты + жетоны из картона → прямой профиль офсет-фабрики. Главный канал заказов на печать — краудфандинг-издатели.
| Страна | Рынок настолок 2025 🔸 | Спрос · конкуренция | Привлекательность | Язык |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 США | ~$5,0 млрд 🔸 | Крупнейший рынок мира; ЦЕНТР краудфандинга (Kickstarter $220M/2024, ~7 из топ-10 — США) = поток заказов на печать. Hasbro/Mattel. Минус — далеко. | Высокая | EN |
| 🇩🇪 Германия | ~$1,0 млрд 🔸 | Сердце Европы (Ravensburger, родина евро-игр), Essen SPIEL — крупнейшая выставка мира (204k гостей 2024). ✅ УЖЕ наш заказчик. Близко. | Высокая | DE |
| 🇬🇧 Британия | ~$1,76 млрд (2026 пр.) | Второй рынок Европы, англоязычный. | Высокая | EN |
| 🇫🇷 Франция | крупный (Asmodee) | Штаб Asmodee (гигант-издатель). | Средне-высокая | FR |
| 🇵🇱 Польша | растущий | База Gamefound (крауд ~$156M, растёт). ⚠️ прямой конкурент Trefl Factory (контракт-печать настолок, 20М/год). | Средняя | PL |
| 🇧🇷 Бразилия | растёт (LatAm +7,8%) | Крупнейший рынок LatAm, растёт. ⚠️ высокие барьеры: налоги +60–100%, сертификация INMETRO. | Средняя | PT |
| 🇲🇽 Мексика | растёт (+9%/год) | Самый быстрый рост LatAm (+9,3%/год). | Средняя | ES |
| Африка | — | Значимого измеренного рынка настолок нет — не приоритет (честно). | Низкая | — |
№1 для Зори: главный хаб (Essen SPIEL 2025 — рекорд 220 тыс.), рядом, и уже реальный заказчик.
Крупнейший рынок + краудфандинг = максимум заказов; берём под точечные заказы (доставка дольше).
2-й рынок Европы, англоязычный — большой пул издателей.
Asmodee и сильная сцена настолок.
Растущий LatAm — Мексика под перспективу; Бразилия с барьерами (налоги/сертификация).
Источники: GMInsights — Board Games 2025 · Fortune Business Insights — Board Games · Gamefound — 2025 итоги ($190M, +19%) · Essen SPIEL 2025 — рекорд 220k (офиц.) · Gamefound купил Indiegogo (июль 2025) · Grand View — LatAm (Бразилия/Мексика) · Доставка UA→US (DiFFreight) · Trefl Factory — конкурент